- Tel: (04) 37330675
- Fax: (04) 37330675
- Hotline: 0933.67.1102
- Email: binhcomputer@yahoo.com
- Website: stylesno1.com
Thành viên
Lượt Truy Cập






![]() | Hôm nay | 48 |
![]() | Hôm qua | 167 |
![]() | Tuần này | 793 |
![]() | Tuần trước | 1989 |
![]() | Tháng này | 2204 |
![]() | Tháng trước | 6026 |
![]() | Tất cả | 69198 |
Online (cách đây 20): 5
IP của bạn: 38.107.191.80
,
Hôm nay: Tháng 9 09, 2010
IP của bạn: 38.107.191.80
,
Hôm nay: Tháng 9 09, 2010

Litepower 600W PSU W0355RE
![]() Xem hình đầy đủ Giá : Gọi để biết giá |
| Wattage | 600 Watts |
| - Fan | 12CM 1800RPM |
| - Efficiency | 85% |
| - PFC | Active PFC |
| - Hold-Up Time | 17ms |
| - Switches | ATX Logic on-off additional power rocker switch |
| - Motherboard Connectors | 20+4-pin Main Connector 4-pin Power Connector |
| - Power Good Signal | 100-500ms |
| - Form Factor | ATX 12V 2.3 |
| - Dimension | 5.9 x 5.5 x 3.4 inch 150 x 140 x 86 mm |
| - Warranty | 5 years |
| - Certifications | 80 Plus Bronze |
| - Input Voltage | 100 VAC ~ 240 VAC |
| - Input Current | 5.5A@115Vac, 3A@230Vac |
| - Input Frequency Range | 50 ~ 60 Hz |
| - Inrush Current | |
| - Operating Range | 100 VAC ~ 240 VAC |
| - MTBF | 100,000 |
| - RFI / EMI | UL, CUL, CE, CB, FCC, TUV, GOST, BSMI Certified |
| - Output Table | ![]() |
| - Operating Temperature | 10 ℃ to + 50 ℃ |
| - Storage Temperature | -20 ℃ to +80 ℃ |
| - Operating Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
| - Storage Humidity | 5% to 95%, non-condensing |
Gửi yêu cầu của bạn về sản phẩm này
Bình luận của khách:
Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.


















